Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U9G-1 |
Accommodatienaam | Heilig-Hartinstituut |
Adres | Hertogstraat 178 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 016399011 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Miet) Delmotte | Scheidsrechter |
L. (Lore) Leempoels | Scheidsrechter |
S. (Sandra) Jacobs | Veldafgevaardigde |
F. (Florent) Le Maire | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U9G-1 | |
Thuis gewonnen | 7 | |
Uit gewonnen | 7 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbass, Cesaria | Teamspeler | |
Abbass, Mustapha | Overige staf | Manager |
Degand, Louisa | Teamspeler | |
Delplanque, Noleen | Teamspeler | |
Delwarde, Cerise | Teamspeler | |
Devroye, Pauline | Teamspeler | |
Forton Prin-Derre, Amilia | Teamspeler | |
Le Maire, Mahaut | Teamspeler | |
MALICE, BILLIE | Teamspeler | |
Stoffels, Soline | Teamspeler | |
Vande Velde, Salomé | Teamspeler | |
Winderickx, Albane | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daems Gonzalez, Valeria | Teamspeler | |
De Vicq, Julia | Teamspeler | |
Delmotte, Miet | Overige staf | Manager |
Geeraert, Louise | Teamspeler | |
Gonzalez Melon, Eva | Technische staf | Coach |
Helsen, Babette | Teamspeler | |
Lenaerts, Lucie | Teamspeler | |
Moke, Marilise | Teamspeler | |
Timperman, Koen | Technische staf | Coach |
Timperman, Maren | Teamspeler | |
Tourné, Lena | Teamspeler | |
Vleeracker, Billie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be