Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herakles D-1 |
Accommodatienaam | Herakles |
Adres | Hockeyweg 1 |
Plaats | 2500 LIER |
Telefoonnummer | 03 302 31 01 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christophe) Le Clef | Scheidsrechter |
P. (Paul) Rossel | Match official |
C. (Cédric) Camps | Scheidsrechter |
W.R. (Wim) Rongé | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA D-1 - LEUV D-1 | 1 mrt. 2020 | 2 - 5 |
LEUV D-1 - HERA D-1 | 22 nov. 2020 | 1 - 3 |
HERA D-1 - LEUV D-1 | 25 sep. 2022 | 4 - 0 |
LEUV D-1 - HERA D-1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 3 |
HERA D-1 - LEUV D-1 | 17 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HERA D-1 | LEUV D-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ABELL, Teyjah Phoenix | Teamspeler | |
BUTT, Leah Maree | Teamspeler | |
Bertram, Elise | Teamspeler | |
Bertram, Maxine | Teamspeler | |
Beunen, Mick | Technische staf | Coach |
Christiaens, Jens | Medische staf | Kinesist |
De Clerck, Perrine | Teamspeler | Veldspeler |
Denef, Lisl | Teamspeler | Veldspeler |
Garcia Munitis, Maria Emilia | Teamspeler | |
Gelders, Marie | Teamspeler | Goalkeeper |
Goens, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Herrera, Gabriel | Technische staf | T2 |
Kwanten, Lieve | Overige staf | Manager |
Liekens, Astrid | Medische staf | Kinesist |
Moors, Lisa | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Loes | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Mien | Teamspeler | Veldspeler |
Plets, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Simon, Marie | Teamspeler | |
Van Bolhuis, Guusje | Teamspeler | |
Van Onsem, Romi | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Aline | Teamspeler | |
Vanderwegen, David | Overige staf | Manager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ARNAUD, Victoire | Teamspeler | Veldspeler |
Beirnaert, Mieke | Overige staf | Manager |
Bisley, Darran | Technische staf | T2 |
Bruyer, Alix | Teamspeler | |
Dewelde, Maud | Teamspeler | Goalkeeper |
Fobe, Aline | Teamspeler | |
Geerts, Marthe-Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Lamens, Tim | Medische staf | Kinesist |
Leclef, Pauline | Teamspeler | |
Maertens, Lauren | Teamspeler | |
Mommens, Elizabeth | Teamspeler | Veldspeler |
Pastor, Mercedes | Teamspeler | |
Rongé, Wim | Overige staf | Manager |
Schreinemacher, Reine | Overige staf | Manager |
Simons, Lucas | Overige staf | Materiaalman |
Simons, Manon | Teamspeler | |
Sosa, Cinda | Teamspeler | |
Stockbroekx, Fien | Teamspeler | Veldspeler |
Taylor, Sophie | Teamspeler | Veldspeler |
VERDUSSEN, Gilles | Technische staf | Coach |
Weyns, Anne-Sophie | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be