Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gantoise D-1 |
Accommodatienaam | Gantoise |
Adres | Noorderlaan 25 |
Plaats | 9000 GENT |
Telefoonnummer | 09/230.85.95 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2 - Changing Room 2 |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Changing Room 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Henri) Heirman | Scheidsrechter |
L.C. (Loic) Cogels | Match official |
Y. (Yannick) Kerckx | Scheidsrechter |
J. (Jean-Thierry) Esquelin | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV D-1 - GANT D-1 | 24 feb. 2019 | 2 - 5 |
LEUV D-1 - GANT D-1 | 17 nov. 2019 | 1 - 5 |
GANT D-1 - LEUV D-1 | 18 okt. 2020 | 4 - 0 |
LEUV D-1 - GANT D-1 | 9 okt. 2022 | 0 - 6 |
GANT D-1 - LEUV D-1 | 2 apr. 2023 | 9 - 1 |
GANT D-1 - LEUV D-1 | 19 nov. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GANT D-1 | LEUV D-1 |
Thuis gewonnen | 55 | 24 |
Uit gewonnen | 51 | 25 |
% gewonnen | 88% | 42% |
% thuis gewonnen | 90% | 41% |
% uit gewonnen | 86% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ABELL, Teyjah Phoenix | Teamspeler | |
BUTT, Leah Maree | Teamspeler | |
Bertram, Elise | Teamspeler | |
Bertram, Maxine | Teamspeler | |
Beunen, Mick | Technische staf | Coach |
Christiaens, Jens | Medische staf | Kinesist |
De Clerck, Perrine | Teamspeler | Veldspeler |
Denef, Lisl | Teamspeler | Veldspeler |
Garcia Munitis, Maria Emilia | Teamspeler | |
Gelders, Marie | Teamspeler | Goalkeeper |
Goens, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Herrera, Gabriel | Technische staf | T2 |
Kwanten, Lieve | Overige staf | Manager |
Liekens, Astrid | Medische staf | Kinesist |
Moors, Lisa | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Loes | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Mien | Teamspeler | Veldspeler |
Plets, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Simon, Marie | Teamspeler | |
Van Bolhuis, Guusje | Teamspeler | |
Van Onsem, Romi | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Aline | Teamspeler | |
Vanderwegen, David | Overige staf | Manager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aernouts, Loes | Medische staf | Kinesist |
Asselman, Anouck | Teamspeler | Goalkeeper |
Ballenghien, Ambre | Teamspeler | Veldspeler |
Bonami, Astrid | Teamspeler | Veldspeler |
Brasseur, Hélène | Teamspeler | Veldspeler |
Cuffez, Ilke | Teamspeler | Veldspeler |
De Ryck, Pauline | Teamspeler | Goalkeeper |
Degezelle, Sky-Scarlett | Teamspeler | Veldspeler |
Demartinis, Kevan | Technische staf | Coach |
Fortes, Catalina | Teamspeler | Veldspeler |
Gaspari, Delfina | Teamspeler | Veldspeler |
Gerniers, Alix | Teamspeler | Veldspeler |
Kesteleyn, Kenneth | Overige staf | Manager |
Kina, Pascal | Technische staf | T2 |
Nelen, Barbara | Teamspeler | Veldspeler |
Schreurs, Noa | Teamspeler | Veldspeler |
Sinia, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
Struijk, Michelle | Teamspeler | Veldspeler |
Van Calcar, Jori | Teamspeler | Veldspeler |
Van Den Abeele, Fee | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hecke, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Van Remortel, Alexi | Teamspeler | Veldspeler |
Vanden Borre, Anne-Sophie | Teamspeler | Veldspeler |
Verbraekel, Niels | Medische staf | Kinesist |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be