Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven D-1 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. Umpire FIH | Scheidsrechter |
O.N. (Oliver) Nyssen | Match official |
M. (Maxime) Raquet | Scheidsrechter |
P. (Philippe) Van Vlasselaer | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WELL D-1 - LEUV D-1 | 2 sep. 2018 | 3 - 4 |
LEUV D-1 - WELL D-1 | 11 nov. 2018 | 5 - 2 |
WELL D-1 - LEUV D-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 1 |
WELL D-1 - LEUV D-1 | 21 mrt. 2021 | 2 - 3 |
LEUV D-1 - WELL D-1 | 2 mei 2021 | 2 - 1 |
LEUV D-1 - WELL D-1 | 31 okt. 2021 | 2 - 1 |
WELL D-1 - LEUV D-1 | 3 apr. 2022 | 2 - 3 |
LEUV D-1 - WELL D-1 | 10 apr. 2022 | 1 - 1 |
LEUV D-1 - WELL D-1 | 13 nov. 2022 | 1 - 1 |
WELL D-1 - LEUV D-1 | 23 apr. 2023 | 3 - 3 |
LEUV D-1 - WELL D-1 | 8 okt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV D-1 | WELL D-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 23 |
Uit gewonnen | 25 | 18 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 38% |
% uit gewonnen | 43% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BIERLAIRE, Romane | Teamspeler | |
BRUNI, Antonella | Teamspeler | |
Barry, Claire | Teamspeler | |
Brooke, Xavier | Medische staf | Standaard functie |
Bruyneel, Charline | Teamspeler | |
Calant, Dino | Medische staf | Kinesist |
DEROO, Clélia | Teamspeler | |
DRAPS, Marie | Teamspeler | |
DUQUESNE, Tiphaine | Teamspeler | |
Du Bus De Warnaffe, Céline | Teamspeler | |
ELOI, Camille | Teamspeler | |
ENDER, Kirsen | Teamspeler | |
Geleyns, Alessandro | Technische staf | Coach |
Goeminne, Nael | Teamspeler | |
Laurito, Sofia | Teamspeler | |
PETERS, Jean Marc | Overige staf | Manager |
ROYAKKERS, Marie | Teamspeler | Goalkeeper |
Saussez, Maxime | Technische staf | T2 |
Sghiouar, Morgiane | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ABELL, Teyjah Phoenix | Teamspeler | |
BUTT, Leah Maree | Teamspeler | |
Bertram, Elise | Teamspeler | |
Bertram, Maxine | Teamspeler | |
Beunen, Mick | Technische staf | Coach |
Christiaens, Jens | Medische staf | Kinesist |
De Clerck, Perrine | Teamspeler | Veldspeler |
Denef, Lisl | Teamspeler | Veldspeler |
Garcia Munitis, Maria Emilia | Teamspeler | |
Gelders, Marie | Teamspeler | Goalkeeper |
Goens, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Herrera, Gabriel | Technische staf | T2 |
Kwanten, Lieve | Overige staf | Manager |
Liekens, Astrid | Medische staf | Kinesist |
Moors, Lisa | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Loes | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Mien | Teamspeler | Veldspeler |
Plets, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Simon, Marie | Teamspeler | |
Van Bolhuis, Guusje | Teamspeler | |
Van Onsem, Romi | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Aline | Teamspeler | |
Vanderwegen, David | Overige staf | Manager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be