Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U10B-2 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OLYM U10B-2 - LEUV U10B-2 | 4 mrt. 2023 | 3 - 3 |
LEUV U10B-2 - OLYM U10B-2 | 20 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U10B-2 | OLYM U10B-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 4 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 34% | 27% |
% thuis gewonnen | 36% | 22% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Karen | Overige staf | Manager |
Bosch, Elias | Teamspeler | |
Claes, Louis | Teamspeler | |
Elmas, Isa | Teamspeler | |
Elmas, Sam | Teamspeler | |
Hessing Monzon, Tom | Teamspeler | |
Hessing, Laurens | Technische staf | Coach |
Maes, Matthias | Teamspeler | |
Mermans, Bonny | Overige staf | Manager |
Verbruggen, Viktor | Teamspeler | |
Vyncke, Ruben | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaens, Christoph | Teamspeler | |
Berkers, Mathis | Teamspeler | |
Claes, Manray | Teamspeler | |
Devriendt, Arne | Technische staf | Coach |
Devriendt, Raphaël | Teamspeler | |
Folens, Arthur | Teamspeler | |
Folens, Jan | Overige staf | Manager |
Knockaert, Vince | Teamspeler | |
Shrivas, Satvik | Teamspeler | |
Van Der Velpen, Yaron | Teamspeler | |
Van Ermengem, Jack | Teamspeler | |
Van Schoote, Gus | Teamspeler | |
Vastiau, Wies | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be