Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U10B-2 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OLYM U10B-2 - LEUV U10B-2 | 4 mrt. 2023 | 3 - 3 |
LEUV U10B-2 - OLYM U10B-2 | 20 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U10B-2 | OLYM U10B-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 8 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 39% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Karen | Overige staf | Manager |
Brabants, Oskar | Teamspeler | |
Heijnerman, Roy | Overige staf | Manager |
Hessing, Otto | Teamspeler | |
Janssens, Maurice | Teamspeler | |
Maes, Gustav | Teamspeler | |
Mertens, Axel | Teamspeler | |
Schoofs, Mil | Teamspeler | |
Smeyers, Georges | Teamspeler | |
Sureda Monsieur, Lewis | Teamspeler | |
Van Geem, Leon | Teamspeler | |
Van den Brande, Arne | Teamspeler | |
Velle, Smitha | Overige staf | Manager |
Verbruggen, Viktor | Teamspeler | |
Willaert, Victor | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Jonathan | Teamspeler | |
Boonen, Thomas | Teamspeler | |
Knockaert, Mathis | Technische staf | Coach |
Lemmens, Mats | Teamspeler | |
Muylaert Willems, Oliver | Teamspeler | |
Neven, Evander Bert Gratianne | Teamspeler | |
Pelemans, Isak | Teamspeler | |
Plasschaert, Thomas | Teamspeler | |
Schreurs, Arno | Teamspeler | |
Schreurs, Peter | Technische staf | Coach |
Stegen, Mathieu | Teamspeler | |
Tobback, Quinn | Teamspeler | |
Van Damme, Thibaut | Teamspeler | |
Van Der Donck, Arthur | Teamspeler | |
Vanacken, Sebastien | Teamspeler | |
Vandenbosch, Jack | Teamspeler | |
Willems, Katrijn | Overige staf | Manager |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be