Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | White Star D-1 |
Accommodatienaam | White Star |
Adres | Av. des Anciens Combattants 350 |
Plaats | 1140 EVERE |
Telefoonnummer | 02/726.53.15 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Henri) Heirman | Scheidsrechter |
C. (Christophe) Pontus | Scheidsrechter |
P. (Pierre) De Winter | Scheidsrechter |
A. (Adèle) ROUSSEL | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHIT D-1 - LEUV D-1 | 7 okt. 2018 | 2 - 2 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 23 feb. 2020 | 1 - 1 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 28 nov. 2020 | 5 - 2 |
WHIT D-1 - LEUV D-1 | 28 feb. 2021 | 3 - 0 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 18 apr. 2021 | 2 - 4 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
WHIT D-1 - LEUV D-1 | 21 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHIT D-1 | LEUV D-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 22 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Mick | Technische staf | Coach |
Bossut, Maroussia | Teamspeler | Veldspeler |
De Clerck, Perrine | Teamspeler | Veldspeler |
Denef, Lisl | Teamspeler | Veldspeler |
Divorra, Julia | Teamspeler | Veldspeler |
Gelders, Marie | Teamspeler | Goalkeeper |
Goens, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
González-Laguillo, Belén | Teamspeler | Veldspeler |
Joosen, Koen | Medische staf | Kinesist |
Kwanten, Lieve | Overige staf | Manager |
Liekens, Astrid | Medische staf | Kinesist |
Maes, Marianne | Teamspeler | Veldspeler |
Moors, Lisa | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Loes | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Mien | Teamspeler | Veldspeler |
Pessina, Ivanna | Teamspeler | Veldspeler |
Plets, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Sofia Fortes Pérez, Catalina | Teamspeler | Veldspeler |
Suarez Faubricio, Cristian | Technische staf | T2 |
Van Lindt, Lieselotte | Teamspeler | Veldspeler |
Vanderstraeten, Aline | Teamspeler | |
Vanderwegen, David | Overige staf | Manager |
Vanhee, Lauren | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agueda, Moroni Melgarejo | Teamspeler | |
Berkvens, Celeste | Teamspeler | |
Bertarini, Ana Laura | Teamspeler | |
Bormida, Elettra | Teamspeler | |
Coudron, Margaux | Teamspeler | |
Dalla Vittoria, Teresa | Teamspeler | |
De Cocker, Noémie Claire | Teamspeler | |
Denie, Nicolas | Overige staf | Standaard functie |
Masso, Alexia | Teamspeler | |
Peeters, Frédérique | Overige staf | Manager |
SEMPOUX, Lionel | Technische staf | Coach |
Sarnari, Ilaria | Teamspeler | |
Simon, Marie | Teamspeler | |
Van Laer, Julie | Teamspeler | |
Van Pelt, Jeroen | Medische staf | Kinesist |
Vanden Bossche, Lucas | Technische staf | T2 |
Verrier, Gabrielle | Teamspeler | |
Watelet, Téa | Teamspeler | Goalkeeper |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be