Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | White Star D-1 |
Accommodatienaam | White Star |
Adres | Av. des Anciens Combattants 350 |
Plaats | 1140 EVERE |
Telefoonnummer | 02/726.53.15 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Henri) Heirman | Scheidsrechter |
C. (Christophe) Pontus | Scheidsrechter |
P. (Pierre) De Winter | Scheidsrechter |
A. (Adèle) ROUSSEL | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHIT D-1 - LEUV D-1 | 7 okt. 2018 | 2 - 2 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 23 feb. 2020 | 1 - 1 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 28 nov. 2020 | 5 - 2 |
WHIT D-1 - LEUV D-1 | 28 feb. 2021 | 3 - 0 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 18 apr. 2021 | 2 - 4 |
LEUV D-1 - WHIT D-1 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
WHIT D-1 - LEUV D-1 | 21 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHIT D-1 | LEUV D-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ABELL, Teyjah Phoenix | Teamspeler | |
BUTT, Leah Maree | Teamspeler | |
Bertram, Elise | Teamspeler | |
Bertram, Maxine | Teamspeler | |
Beunen, Mick | Technische staf | Coach |
Christiaens, Jens | Medische staf | Kinesist |
De Clerck, Perrine | Teamspeler | Veldspeler |
Denef, Lisl | Teamspeler | Veldspeler |
Garcia Munitis, Maria Emilia | Teamspeler | |
Gelders, Marie | Teamspeler | Goalkeeper |
Goens, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Herrera, Gabriel | Technische staf | T2 |
Kwanten, Lieve | Overige staf | Manager |
Liekens, Astrid | Medische staf | Kinesist |
Moors, Lisa | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Loes | Teamspeler | Veldspeler |
Palfliet, Mien | Teamspeler | Veldspeler |
Plets, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Simon, Marie | Teamspeler | |
Van Bolhuis, Guusje | Teamspeler | |
Van Onsem, Romi | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Aline | Teamspeler | |
Vanderwegen, David | Overige staf | Manager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkvens, Celeste | Teamspeler | |
Bertarini, Ana Laura | Teamspeler | |
Bodart, Estelle | Teamspeler | |
Bormida, Elettra | Teamspeler | |
Coudron, Juliette | Teamspeler | |
Coudron, Margaux | Teamspeler | |
De Cocker, Noémie Claire | Teamspeler | |
Lahlah, Mickaëla | Teamspeler | |
Le Naour, Quitterie | Teamspeler | |
Motte, Perrine | Teamspeler | |
Oviedo, Lara | Teamspeler | |
Peeters, Frédérique | Overige staf | Manager |
SEMPOUX, Lionel | Technische staf | Coach |
Sarnari, Ilaria | Teamspeler | |
Van Espen, Clara | Teamspeler | |
Van Laer, Julie | Teamspeler | |
Van Pelt, Jeroen | Medische staf | Kinesist |
Vanden Bossche, Lucas | Technische staf | T2 |
Verrier, Gabrielle | Teamspeler | |
Watelet, Téa | Teamspeler | Goalkeeper |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be