Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U10G-2 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Dello | Scheidsrechter |
Y. (Yashwini) Tyagi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KEER U10G-1 - LEUV U10G-2 | 29 sep. 2018 | 9 - 1 |
LEUV U10G-2 - KEER U10G-1 | 17 nov. 2018 | 1 - 3 |
KEER U10G-1 - LEUV U10G-2 | 30 mrt. 2019 | 5 - 5 |
LEUV U10G-2 - KEER U10G-1 | 25 mei 2019 | 0 - 8 |
LEUV U10G-2 - KEER U10G-1 | 7 mrt. 2020 | 4 - 1 |
LEUV U10G-2 - KEER U10G-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 0 |
KEER U10G-1 - LEUV U10G-2 | 18 apr. 2022 | 4 - 2 |
KEER U10G-1 - LEUV U10G-2 | 4 mrt. 2023 | 8 - 0 |
KEER U10G-1 - LEUV U10G-2 | 25 mrt. 2023 | 11 - 0 |
LEUV U10G-2 - KEER U10G-1 | 6 mei 2023 | 0 - 4 |
LEUV U10G-2 - KEER U10G-1 | 20 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U10G-2 | KEER U10G-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 19% | 42% |
% thuis gewonnen | 28% | 47% |
% uit gewonnen | 10% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausloos, Michel | Overige staf | Clubscheidsrechter |
Bruyninckx, Lizi | Teamspeler | |
Cauwenberghs, Lauren | Teamspeler | Veldspeler |
Couwelier, Zita | Teamspeler | |
Delen, Lily-Rose | Teamspeler | |
Derycke, Kevin | Overige staf | Clubscheidsrechter |
Derycke, Olivia | Teamspeler | |
Goethuys, Félien | Teamspeler | |
Goethuys, Joris | Overige staf | Clubscheidsrechter |
Meuwes, June | Teamspeler | |
Retsin, Hanne | Teamspeler | |
Servranckx, Louise | Teamspeler | |
Stichelbaut, Juliette | Teamspeler | |
Stichelbaut, Tom | Overige staf | Manager |
Van Winghe, Alexine | Technische staf | Coach |
Vancoppenolle, Diederik | Overige staf | Manager |
Vancoppenolle, Karlijn | Teamspeler | |
Vandenbroucke, Lissa | Teamspeler | |
Vandewalle, Lola-Marie | Teamspeler | |
Vandewalle, Mario | Overige staf | Clubscheidsrechter |
steeno, Liv | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballieu, Elise | Teamspeler | |
Briggs, Amelie | Teamspeler | |
Daems Gonzalez, Clara | Teamspeler | |
De Loecker, Zoë | Teamspeler | |
Debusschere, Kato | Teamspeler | |
Dello, Marie | Teamspeler | |
Francken, Elisa | Teamspeler | |
Hassink, Bruni | Teamspeler | |
Swennen, Estelle | Teamspeler | |
Tyagi, Yashwini | Teamspeler | |
Van Mierloo, Alice | Teamspeler | |
Vyncke, Stéphanie | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be