Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blackbirds U14B-1 |
Accommodatienaam | Blackbirds HC |
Adres | Kerkstraat 145 |
Plaats | 2240 MASSENHOVEN |
Telefoonnummer | 0476/70.12.29 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joris) Bruyninckx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U14B-2 - BLAC U14B-1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 0 |
BLAC U14B-1 - LEUV U14B-2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BLAC U14B-1 | LEUV U14B-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 21 |
Uit gewonnen | 13 | 13 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barzeele, Anneloes | Overige staf | Manager |
Callens, Marcus | Teamspeler | |
Carbonez, Gabor | Teamspeler | |
Claes, Bowie | Teamspeler | |
Conings, Ferre | Teamspeler | |
Daems Gonzalez, Carlos | Teamspeler | |
Ide, Mathias | Teamspeler | |
Knockaert, Mathis | Teamspeler | |
Mandl, Dario | Teamspeler | |
Moors, Simon | Technische staf | Coach |
Morel, Rafael | Teamspeler | |
Peters, Warre | Teamspeler | |
Raymakers, William | Teamspeler | |
Schodts, Brent | Teamspeler | |
September, Karel | Teamspeler | |
Vervloessem, Lukas | Teamspeler | |
Vits, Winter | Teamspeler | |
Willems, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Lotte | Technische staf | Coach |
Boom, Xander | Technische staf | Coach |
Bruyninckx, Sem | Teamspeler | Veldspeler |
Dillen, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Goossens, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Groeneweg, Ruben | Teamspeler | Veldspeler |
Hermans, Caroline | Overige staf | Manager |
Jacobs, Mauro | Teamspeler | Veldspeler |
Kerkmans, Simen | Teamspeler | Veldspeler |
Moresi, Niclas | Teamspeler | Veldspeler |
Rombouts, Joppe | Teamspeler | Veldspeler |
Sebreghts, Xander | Teamspeler | Veldspeler |
Thiré, Frédéric | Teamspeler | Veldspeler |
Thiré, Sébastien | Teamspeler | Veldspeler |
Van Gestel, Nestor | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hemelen, Camiel | Teamspeler | Veldspeler |
Van hemelen, Casper | Teamspeler | Veldspeler |
Vermeulen, Jerome | Teamspeler | Veldspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be