Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blackbirds U14B-1 |
Accommodatienaam | Blackbirds HC |
Adres | Kerkstraat 145 |
Plaats | 2240 MASSENHOVEN |
Telefoonnummer | 0476/70.12.29 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joris) Bruyninckx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U14B-2 - BLAC U14B-1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 0 |
BLAC U14B-1 - LEUV U14B-2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BLAC U14B-1 | LEUV U14B-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 22 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barzeele, Anneloes | Overige staf | Manager |
Brouwers, Simon | Teamspeler | |
Claes, Bowie | Teamspeler | |
Conings, Ferre | Teamspeler | |
Daems Gonzalez, Carlos | Teamspeler | |
De Dycker, Max | Teamspeler | |
De Keyser, Mathieu | Teamspeler | Goalkeeper |
Govaerts, Dries | Teamspeler | |
Libens, Louis | Teamspeler | |
Mandl, Dario | Teamspeler | |
Morel, Rafael | Teamspeler | |
Vandeborne, Charles | Teamspeler | |
Vandergoten, Mattias | Teamspeler | |
Vastiau, Basil | Teamspeler | |
Vervloessem, Lukas | Teamspeler | |
Vleeracker, Seth | Teamspeler | |
Wallaert, Loïc | Teamspeler | |
Willems, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Lotte | Technische staf | Coach |
Bruyninckx, Sem | Teamspeler | Veldspeler |
Frees, Oliver | Teamspeler | Veldspeler |
Goossens, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Groeneweg, Ruben | Teamspeler | Veldspeler |
Hermans, Caroline | Overige staf | Manager |
Jonckheere, Emilien | Teamspeler | Veldspeler |
Kerkmans, Simen | Teamspeler | Veldspeler |
Moresi, Niclas | Teamspeler | Veldspeler |
Nestor, Emanuel | Teamspeler | Veldspeler |
Rombouts, Joppe | Teamspeler | Veldspeler |
Sebreghts, Xander | Teamspeler | Veldspeler |
Thiré, Frédéric | Teamspeler | Veldspeler |
Thiré, Sébastien | Teamspeler | Veldspeler |
Van Gestel, Nestor | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hemelen, Camiel | Teamspeler | Veldspeler |
Vermeulen, Jerome | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be