Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Genk U16G-1 |
Accommodatienaam | Genk |
Adres | Emiel-vandorenlaan 144 |
Plaats | 3600 GENK |
Telefoonnummer | 0474/812078 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Di Girolami | Scheidsrechter |
R. (Ruben) Vanhove | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Block | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U16G-3 - GENK U16G-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 1 |
GENK U16G-1 - LEUV U16G-3 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GENK U16G-1 | LEUV U16G-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 31 |
Uit gewonnen | 10 | 24 |
% gewonnen | 55% | 64% |
% thuis gewonnen | 66% | 72% |
% uit gewonnen | 43% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerts, Camille | Teamspeler | |
Bastiaansen, Fien | Teamspeler | |
Boesmans, Margaux | Teamspeler | |
Bosmans, Liene | Teamspeler | Goalkeeper |
Buysschaert, Klara | Teamspeler | |
De Schutter, Hester | Teamspeler | |
Gevers, Rosalie | Teamspeler | |
Gilis, Viky | Overige staf | Manager |
Horvers, Ruby | Teamspeler | |
Kamanzi, Ivora Alice Ingele | Teamspeler | |
Laevers, Lisa Ray | Teamspeler | |
Luyten, Rosalie | Teamspeler | |
Moke, Aureline | Teamspeler | |
Put, Cindy | Overige staf | Manager |
Sana, Eloise | Teamspeler | |
Stevens, Olivia | Teamspeler | |
Van Helleputte, Sévine | Teamspeler | |
Verleyen, Charlotte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerden, Kirsten | Overige staf | Manager |
Auwerx, Lotte | Teamspeler | |
Boyen, Katrien | Overige staf | Manager |
Cuyvers, Lauren | Teamspeler | |
Detrez, Danae | Teamspeler | |
Eersels, Marian | Teamspeler | |
Herijgers, Marie | Teamspeler | |
Houben, Hannelore | Teamspeler | |
Martens, Michelle | Teamspeler | |
Mebis, Freya | Teamspeler | Veldspeler |
Trovato, Bernardo | Technische staf | Coach |
Trovato, Joëlle | Teamspeler | |
Vaesen, Lien | Teamspeler | |
Van Baelen, Fé | Teamspeler | |
Vanhemel, Rani | Teamspeler | |
Verghote, Jolien | Teamspeler | |
Vliegen, Noa | Teamspeler | |
Wevers, Maarten | Overige staf | Manager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be