Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keerbergen U10B-1 |
Accommodatienaam | Keerbergen |
Adres | Putsebaan 103 |
Plaats | 3140 KEERBERGEN |
Telefoonnummer | 015/515477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sibren) De Neeff | Scheidsrechter |
P. (Peter) Van den Eede | Scheidsrechter |
A. (An) Willems | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U10B-1 - KEER U10B-1 | 19 sep. 2020 | 9 - 0 |
LEUV U10B-1 - KEER U10B-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 2 |
KEER U10B-1 - LEUV U10B-1 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KEER U10B-1 | LEUV U10B-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 22 |
Uit gewonnen | 16 | 18 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarke, Levin | Teamspeler | |
D'Hont, Vince | Teamspeler | |
Dello, Jack | Teamspeler | |
Gielis, Jules | Teamspeler | |
Libens, Julien | Teamspeler | |
Moke, Alexander | Teamspeler | |
Morel, Felix | Teamspeler | |
Olenaed, Jasper | Teamspeler | |
Van Melkebeke, Emmanuelle | Overige staf | Manager |
Van Melkebeke, Emmanuelle | Technische staf | Coach |
Vandeborne, Maurice | Teamspeler | |
Vleeracker, Kobe | Teamspeler | |
Wallaert, Emile | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausloos, Michel | Overige staf | Clubscheidsrechter |
De Belie, Joeri | Technische staf | |
De Belie, Joeri | Overige staf | Clubscheidsrechter |
De Belie, Kamiel | Teamspeler | |
De Coninck, Jonathan | Teamspeler | |
De Neeff, Mylo | Teamspeler | |
De Neeff, Sibren | Technische staf | |
De Neeff, Sibren | Overige staf | Clubscheidsrechter |
Hendriks, Seppe | Teamspeler | Veldspeler |
Maes, Lucas | Teamspeler | |
Maes, Michael | Overige staf | |
Meylemans, Scout | Teamspeler | |
Teoh, Alexander Hue Long | Teamspeler | |
Van Uffelen, Tiebe | Teamspeler | |
Van den Eede, Bert | Teamspeler | |
Van den Eede, Peter | Overige staf | Clubscheidsrechter |
Vromans, Arthur | Teamspeler | |
Welslau, Loïc | Technische staf | Coach |
Willems, An | Overige staf | Manager |
de coninck, Filip | Overige staf | |
van der Heijden, Cedric | Teamspeler | |
vermeulen, Simon | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be