Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14B-3 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Gelders | Scheidsrechter |
V. (Valerie) Fontaine | Scheidsrechter |
K. (Koen) Vandromme | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
STIX U14B-2 - LEUV U14B-3 | 21 sep. 2019 | 4 - 1 |
LEUV U14B-3 - STIX U14B-2 | 9 nov. 2019 | 0 - 2 |
STIX U14B-2 - LEUV U14B-3 | 11 sep. 2021 | 6 - 2 |
LEUV U14B-3 - STIX U14B-2 | 16 okt. 2021 | 3 - 1 |
STIX U14B-2 - LEUV U14B-3 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
LEUV U14B-3 - STIX U14B-2 | 18 apr. 2022 | 1 - 6 |
LEUV U14B-3 - STIX U14B-2 | 22 okt. 2022 | 4 - 1 |
STIX U14B-2 - LEUV U14B-3 | 8 nov. 2022 | 5 - 3 |
STIX U14B-2 - LEUV U14B-3 | 4 mrt. 2023 | 4 - 2 |
LEUV U14B-3 - STIX U14B-2 | 20 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14B-3 | STIX U14B-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 18 |
Uit gewonnen | 6 | 12 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 22% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belien, Andreas | Teamspeler | Veldspeler |
Bosmans, Kristof | Overige staf | Manager |
Bosmans, Wout | Teamspeler | Veldspeler |
Bynens, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Claesen, Xander | Teamspeler | Veldspeler |
Cornaglia, Juan Pablo | Technische staf | Coach |
Ghekiere, Henri | Teamspeler | Veldspeler |
Hufkens, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Jacobs, Raf | Overige staf | Manager |
Jacobs, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Kleijnen, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
Kleijnen, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Linmans, Silvie | Overige staf | Manager |
Mantoni, Jonah | Teamspeler | Veldspeler |
Moens, Léon | Teamspeler | Veldspeler |
Nijssen, Mauro | Teamspeler | Veldspeler |
Ortiz Garcia, Cayetano | Teamspeler | Veldspeler |
Van Lee, Lukas | Teamspeler | Veldspeler |
Van der Speeten, Ralph | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Martijn | Teamspeler | |
Brouwers, Simon | Teamspeler | |
Dierick, Matthew | Teamspeler | |
Eckelmans, Karsten | Teamspeler | |
Feyaerts De Doncker, Julle | Teamspeler | |
Fontaine, Valerie | Overige staf | Manager |
Geraets, Theo | Teamspeler | |
Gerrits, Simon | Teamspeler | |
Oversteyns, François | Teamspeler | |
Rasker, Jan-Joris | Teamspeler | |
Saveyn, Andres | Teamspeler | Veldspeler |
Segers, Jenne | Teamspeler | |
Truyens, Antoine | Teamspeler | |
Van Holder, Matthias | Teamspeler | |
Van Wezemael, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
Vanden Weghe, Jeremiah | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Emile | Technische staf | Coach |
Vanderstraeten, Louis | Teamspeler | |
Vandromme, Dorian | Teamspeler | |
Vangodtsenhoven, Jasper | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be