Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U11G-1 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.V. (Gregory) Vinois | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Veldafgevaardigde |
A. (An) Van Aken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 15 sep. 2018 | 1 - 5 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 20 okt. 2018 | 5 - 1 |
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 23 mrt. 2019 | 2 - 6 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 18 mei 2019 | 9 - 1 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 14 sep. 2019 | 6 - 2 |
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 19 okt. 2019 | 0 - 8 |
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 5 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U11G-1 | GANT U11G-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 18 |
Uit gewonnen | 20 | 19 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 51% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendima, Aurélie | Teamspeler | Veldspeler |
Degezelle, Sky-Scarlett | Technische staf | Coach |
Galet, Cerise | Teamspeler | Veldspeler |
Geernaert, Julia | Teamspeler | Veldspeler |
Hessel, Ada | Teamspeler | Veldspeler |
Paeleman, Madeleine | Teamspeler | Veldspeler |
Peten, Mila | Teamspeler | Veldspeler |
Rooryck, Marie | Overige staf | Manager |
Vandenweghe, Nina | Teamspeler | Veldspeler |
Verschueren, Rosalie | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjaminsen, Billie | Teamspeler | |
De Maesschalck, Lili | Teamspeler | |
Debie, Hanne | Teamspeler | |
Dello, Marie | Teamspeler | |
Diaz Gavier, Amalia | Teamspeler | |
Diaz Gavier, Patricio | Technische staf | T2 |
Moshkova, Emilia | Teamspeler | |
Pinte, Lisa | Teamspeler | |
Ramioul, Hannelore | Overige staf | Manager |
Rondou, Emma | Technische staf | Coach |
Torfs, Julia | Teamspeler | |
Torfs, Lander | Technische staf | T2 |
Van Autrève, Anastassia | Teamspeler | |
Van Mierloo, Alice | Teamspeler | |
Vanzegbroeck, Bo | Teamspeler | |
Verhaegen, Emmelien | Teamspeler | |
Verrelst, Lieve | Overige staf | Manager |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be