Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U11G-1 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.V. (Gregory) Vinois | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Veldafgevaardigde |
A. (An) Van Aken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 15 sep. 2018 | 1 - 5 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 20 okt. 2018 | 5 - 1 |
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 23 mrt. 2019 | 2 - 6 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 18 mei 2019 | 9 - 1 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 14 sep. 2019 | 6 - 2 |
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 19 okt. 2019 | 0 - 8 |
GANT U11G-1 - LEUV U11G-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 5 |
LEUV U11G-1 - GANT U11G-1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U11G-1 | GANT U11G-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 62% | 44% |
% uit gewonnen | 51% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buysschaert, Laura | Teamspeler | Veldspeler |
De Potter, Olivia | Teamspeler | Veldspeler |
De Schrijver, Rowan | Teamspeler | Veldspeler |
Deplus, Thibault | Technische staf | Coach |
Gailly, Jools | Teamspeler | Veldspeler |
Kregersman, Lune | Teamspeler | Veldspeler |
Roegiers, Amélie | Teamspeler | Veldspeler |
Van De Sijpe, Eloïse | Teamspeler | Veldspeler |
Van Ooteghem, Alyssa | Teamspeler | Veldspeler |
Van de Sijpe, Pieter | Overige staf | Manager |
Verbeken, Lily | Teamspeler | Goalkeeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Lisa | Teamspeler | |
De Clerck, Noor | Teamspeler | |
Lechat, Juliette | Teamspeler | |
Lissens, Noor | Teamspeler | |
Melchior, Juno | Technische staf | |
Melchior, Lorena | Teamspeler | |
Renaer, Pauline | Teamspeler | |
Renaer, Thierry | Technische staf | Coach |
Smulders, Jitte | Teamspeler | |
Struys, Helena | Teamspeler | |
Tsiaflakis, Lore | Teamspeler | |
Van Aken, An | Overige staf | Manager |
Vandersmissen, Mariane | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be