Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterloo Ducks U10G-1 |
Accommodatienaam | Waterloo Ducks |
Adres | Drève d'Argenteuil 23 |
Plaats | 1410 WATERLOO |
Telefoonnummer | 02/354.00.41 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.V. (Horatiu) Vencsel | Scheidsrechter |
A. (Anne-Laure) Strub | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U10G-1 - WADU U10G-1 | 23 feb. 2019 | 4 - 1 |
WADU U10G-1 - LEUV U10G-1 | 27 apr. 2019 | 4 - 3 |
WADU U10G-1 - LEUV U10G-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 5 |
LEUV U10G-1 - WADU U10G-1 | 30 apr. 2022 | 2 - 0 |
LEUV U10G-1 - WADU U10G-1 | 4 mrt. 2023 | 5 - 2 |
WADU U10G-1 - LEUV U10G-1 | 20 mei 2023 | 1 - 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjaminsen, Billie | Teamspeler | |
De Maesschalck, Lili | Teamspeler | |
Debie, Hanne | Teamspeler | |
Diaz Gavier, Amalia | Teamspeler | |
Diaz Gavier, Patricio | Technische staf | Coach |
Moshkova, Emilia | Teamspeler | |
Pinte, Lisa | Teamspeler | |
Torfs, Julia | Teamspeler | |
Van Autrève, Anastassia | Teamspeler | |
Vanzegbroeck, Bo | Teamspeler | |
Verhaegen, Emmelien | Teamspeler | |
Verhaegen, Pieter | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardoullie, Lyna | Teamspeler | |
Bulthe, Valentine | Teamspeler | |
Coppieters, Camille | Teamspeler | |
Coppieters, Laurence | Overige staf | Manager |
Depaepe, Noa | Teamspeler | |
Lejeune, juliette | Teamspeler | |
Strub, Anne-Laure | Overige staf | Manager |
Strub, Chloé | Teamspeler | |
VANDENHEEDE, Jade | Teamspeler | |
Vencsel, Ingrid | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be