Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U19B-2 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cédric) Sapart | Scheidsrechter |
R. (Roel) Soetens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U19B-2 - PARC U19B-1 | 15 okt. 2022 | 2 - 2 |
PARC U19B-1 - LEUV U19B-2 | 4 mrt. 2023 | 1 - 4 |
LEUV U19B-2 - PARC U19B-1 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U19B-2 | PARC U19B-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 22 |
Uit gewonnen | 13 | 17 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brack, Ethan | Teamspeler | |
Braconnier, Nathan | Teamspeler | |
Brouwers, Maxime | Teamspeler | |
Brouwers, Patrick | Overige staf | Manager |
Chappel, Loïc | Teamspeler | |
Collart, Christophe | Overige staf | Manager |
Collart, Pierre | Teamspeler | |
De Mesmaeker, Simon | Teamspeler | |
De Rouck, Loïc | Teamspeler | |
Dedye, Téo | Teamspeler | |
Desguin, Nathan | Teamspeler | |
Desguin, Quentin | Teamspeler | |
Garreta, Juane | Technische staf | Coach |
Leeuw, Eliott | Teamspeler | |
Massart, Edgar | Teamspeler | |
Sapart, Florian | Teamspeler | |
Smessaert, Ambroise | Teamspeler | |
Smessaert, Bruno | Overige staf | Manager |
Syben, Guillaume | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssens, Siebe | Teamspeler | |
Adriaenssens, Wim | Overige staf | Manager |
Baert, Oliver | Teamspeler | |
Busch, Victor | Teamspeler | |
Dooms, Samuel | Teamspeler | |
Ide, Edward | Teamspeler | |
Moors, Simon | Teamspeler | |
Nowe, Lenno | Teamspeler | |
Tello Balmaseda, Alvaro | Technische staf | |
Tello Balmaseda, Alvaro | Technische staf | Coach |
Van Den Haute, Lucas | Teamspeler | |
Vandael, Job | Teamspeler | |
Vandebroek, Felix | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Emile | Teamspeler | |
Vercruysse, Casper | Teamspeler | |
Vroninks, Guillaume | Teamspeler | |
Willems, Ben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be