Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U19G-3 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Coucke | Scheidsrechter |
D. (Dave) Gelders | Scheidsrechter |
D. (David) Vanderwegen | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA U19G-3 - LEUV U19G-3 | 4 mrt. 2023 | 2 - 2 |
LEUV U19G-3 - HERA U19G-3 | 20 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U19G-3 | HERA U19G-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 55% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 60% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonde, Ann-sofie | Teamspeler | Veldspeler |
De Bie, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
De Bie-Minu, Hannelore | Overige staf | Manager |
Heselmans, Charlotte | Teamspeler | Veldspeler |
Heselmans, Eline | Teamspeler | Veldspeler |
Landtmeters, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Lebtahi, Manon | Teamspeler | Veldspeler |
Libbrecht, Liv | Teamspeler | Veldspeler |
Luyten, Karolijn | Teamspeler | Veldspeler |
Misselyn, Alyzée | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Flo | Teamspeler | Veldspeler |
Pieters, Aïn | Teamspeler | Veldspeler |
Roberts, Oran | Teamspeler | Veldspeler |
Schipper, Lauren | Teamspeler | Veldspeler |
Schots, Amélie | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hool, Camille | Teamspeler | Veldspeler |
Van Hool, Paulette | Teamspeler | Veldspeler |
Van den Brande, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Vandenbulck, Laura | Teamspeler | Veldspeler |
Vennekens, Lize | Teamspeler | Veldspeler |
Verberck, Kaat | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerts, Manon | Teamspeler | |
Brehmen, Silke | Teamspeler | |
Brems, Olivia | Teamspeler | |
Butaye, Britt | Teamspeler | |
Charliers, Sophie | Overige staf | Manager |
Coucke, Sam | Teamspeler | |
Dickes, Helena | Teamspeler | |
Divorra, Julia | Technische staf | Coach |
Dossche, Julie | Teamspeler | |
Janseghers, Jutta | Teamspeler | |
Janseghers, Mila | Teamspeler | |
Kerre, Fleur | Teamspeler | |
Lauwers, Roxanne | Teamspeler | |
Loockx, Emma | Teamspeler | |
Marteleur, Tille | Teamspeler | |
Neven, Aline | Teamspeler | |
Redant, Noor | Teamspeler | |
Teetaert, Olivia | Teamspeler | |
Thoen, Marie | Teamspeler | |
Van Cauwenberge, Fleur | Teamspeler | |
Van Haelst, Catherina | Teamspeler | |
Vansweevelt, Natalie | Overige staf | Manager |
Verbrugge, Lana | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be