Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U19G-3 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Coucke | Scheidsrechter |
D. (Dave) Gelders | Scheidsrechter |
D. (David) Vanderwegen | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HERA U19G-3 - LEUV U19G-3 | 4 mrt. 2023 | 2 - 2 |
LEUV U19G-3 - HERA U19G-3 | 20 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U19G-3 | HERA U19G-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 14 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Briat, Fleur | Teamspeler | Veldspeler |
Courboin, Renee | Teamspeler | Veldspeler |
D'hondt, Myrthe | Teamspeler | Goalkeeper |
De Groof, Ella | Teamspeler | Veldspeler |
Geuens, Lili | Teamspeler | Veldspeler |
Landries, Lola | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Fleur | Teamspeler | Veldspeler |
Smets, Karolien | Overige staf | Manager |
Sylverans, Chloé | Teamspeler | Veldspeler |
Thijs, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Thys, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
Van Ostaeyen, Mia | Teamspeler | Veldspeler |
Van Put, Julia | Teamspeler | Veldspeler |
Van de Kerkhove, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
Vanreusel, Michelle | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aertsen, Fien | Teamspeler | |
Ausloos, Manot | Teamspeler | |
BUTT, Leah Maree | Technische staf | Coach |
Brehmen, Silke | Teamspeler | |
Brems, Olivia | Teamspeler | |
Bronzovic, Josefina | Teamspeler | |
Buelens, Auke | Teamspeler | |
De Nys, Isalie | Teamspeler | |
Devroye, Louise | Teamspeler | |
Haven, Hebe | Teamspeler | |
Huysegoms, Julie | Teamspeler | |
Pinoli, Louise-Charlotte | Teamspeler | |
Pirotte, Stéphanie | Teamspeler | Goalkeeper |
Sprangers, Sandra | Overige staf | Manager |
Van Breusegem, Victoria | Teamspeler | |
Van Cleemput, Anna | Teamspeler | |
Vandenheede, Mei-Lyn | Overige staf | Manager |
Vandervelden, Ya-Lin | Teamspeler | |
Vroninks, Amelie | Teamspeler | |
Warnotte, Anna | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be