Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven L-2 |
Accommodatienaam | White Star - Indoor |
Adres | Av. des Anciens Combattants 350 |
Plaats | 1140 EVERE |
Telefoonnummer | 02/726.53.15 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Muriel) Ryelandt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NAMU L-1 - LEUV L-2 | 8 dec. 2022 | 2 - 1 |
LEUV L-2 - NAMU L-1 | 18 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV L-2 | NAMU L-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 16 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 34% |
% uit gewonnen | 47% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barreau, Nathalie | Teamspeler | Veldspeler |
Blancquaert, Catharina | Teamspeler | Veldspeler |
De Wouters, Sylvie | Teamspeler | Veldspeler |
Gilbert, Anne | Teamspeler | Veldspeler |
Laffineur, Anne-Lise | Teamspeler | Veldspeler |
Martin-Beugnies, Nadine | Overige staf | Manager |
Riu Y Picon, Gemma | Teamspeler | Goalkeeper |
Ryelandt, Muriel | Overige staf | Manager |
Ryelandt, Muriel | Teamspeler | Veldspeler |
Van Dun, Marie-Christine | Teamspeler | Veldspeler |
de Kock, Bรฉnรฉdicte | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Clerck, Marie Charlotte | Teamspeler | |
Delvaulx, Benedicte | Teamspeler | |
Fontaine, Valerie | Teamspeler | |
Grossar, Evelyne | Teamspeler | |
Haenen, Karen | Teamspeler | |
Philippi, Ghita | Teamspeler | |
Roscam, Ann | Teamspeler | |
Roscam, Ann | Overige staf | Manager |
Sammon, Karen Michele | Teamspeler | |
Van Aken, An | Teamspeler | |
Van Der Pluym, Diane | Teamspeler | |
Vastiau, Ilse | Teamspeler | |
Vialle, Carmen | Teamspeler | |
Vialle, Carmen | Overige staf | Manager |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be