Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wellington U16G-3 |
Accommodatienaam | Wellington - Indoor |
Adres | Avenue d?Hougoumont 14 |
Plaats | 1180 UCCLE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeremie) Daels | Scheidsrechter |
I. (Ine) Venken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U16G-3 - WELL U16G-3 | 8 jan. 2022 | 2 - 1 |
WELL U16G-3 - LEUV U16G-3 | 23 jan. 2022 | 2 - 4 |
LEUV U16G-3 - WELL U16G-3 | 8 jan. 2023 | 2 - 1 |
WELL U16G-3 - LEUV U16G-3 | 22 jan. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WELL U16G-3 | LEUV U16G-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 16 |
Uit gewonnen | 6 | 17 |
% gewonnen | 63% | 75% |
% thuis gewonnen | 60% | 72% |
% uit gewonnen | 66% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerts, Camille | Teamspeler | |
Brems, Sienna | Teamspeler | |
Bruwier, Anne | Teamspeler | |
Dekeyser, Anna | Teamspeler | |
Devroye, Louise | Teamspeler | |
Drappier, Fien | Teamspeler | |
Helsen, Dorien | Overige staf | Manager |
Jansen, Sarah | Teamspeler | |
Schoors, Margot | Teamspeler | |
Stiennon, Marie | Teamspeler | |
Vandaele, Christoph | Technische staf | Coach |
Vandaele, Katrijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
DE CROMBRUGGHE DE LOORINGHE, Laetitia | Teamspeler | Veldspeler |
DE FAUCONVAL, Lucie | Teamspeler | Veldspeler |
DRUEZ, Christelle | Teamspeler | Veldspeler |
Daels, Laure | Teamspeler | Veldspeler |
Fastrez, Eva | Teamspeler | Veldspeler |
HEIRWEGH, Loane | Teamspeler | Veldspeler |
Jousten, Lucie | Teamspeler | Veldspeler |
LAWSON, Liz | Teamspeler | Veldspeler |
LE MAISTRE, Cielle | Teamspeler | Veldspeler |
Lenoble, Chloé | Teamspeler | Veldspeler |
Tinel, Clémence | Teamspeler | Veldspeler |
Vertongen, Muriel | Overige staf | Manager |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be