Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amicale Anderlecht U16G-1 |
Accommodatienaam | Diependal |
Adres | Lindeboomstraat 2 |
Plaats | 3080 TERVUREN |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.-X. (Li-Xia) Vandervelden | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AMAN U16G-1 | LEUV U16G-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 8 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 71% | 43% |
% thuis gewonnen | 77% | 36% |
% uit gewonnen | 65% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Fien | Teamspeler | |
Bastiaansen, Jeroen | Technische staf | Coach |
Boesmans, Margaux | Teamspeler | |
Buysschaert, Klara | Teamspeler | |
Casaer, Lena Janna | Teamspeler | |
Cassin, Chantal | Teamspeler | |
Cassin, Jeff | Technische staf | Coach |
De Nys, Isalie | Teamspeler | |
Haven, Hebe | Teamspeler | |
Pinoli, Louise-Charlotte | Teamspeler | |
Sprangers, Sandra | Overige staf | Manager |
Stevens, Olivia | Teamspeler | |
Vandervelden, Ya-Lin | Teamspeler | |
Verelst, Lore | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Manon | Teamspeler | Veldspeler |
Baton, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Carlier-Laenens, Sophie | Overige staf | Manager |
Caufriez, Chloe | Teamspeler | Veldspeler |
Cuvelier, Emily | Teamspeler | Veldspeler |
De Smet, Tiffany | Teamspeler | Veldspeler |
Henken, Justine | Technische staf | Coach |
Laenens, Clรฉmentine | Teamspeler | Veldspeler |
Moons, Naeva | Teamspeler | Veldspeler |
Naudet, Lonit | Teamspeler | Veldspeler |
Parser, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be