Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U12B-2 |
Accommodatienaam | Kattenbroek |
Adres | Kattenbroek 14 |
Plaats | 2650 EDEGEM |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Maes | Scheidsrechter |
C. (Christophe) Dooms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VICT U12B-1 - LEUV U12B-2 | 11 dec. 2022 | 7 - 0 |
LEUV U12B-2 - VICT U12B-1 | 29 jan. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U12B-2 | VICT U12B-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 72% | 64% |
% thuis gewonnen | 80% | 61% |
% uit gewonnen | 63% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Electeur, Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Heinen, Charlotte | Overige staf | Manager |
Maes, William | Teamspeler | Veldspeler |
Scheyvaerts, Emile | Teamspeler | Veldspeler |
Tirmarche, Jack | Teamspeler | Veldspeler |
Van Ael, Wannes | Teamspeler | Veldspeler |
Vervrangen, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claes, Jules | Teamspeler | |
Devroye, Jules | Teamspeler | |
Fernandez Jauregui, Jesus | Overige staf | Manager |
Fernandez Martin, Mikel | Teamspeler | |
Herman, Katrien | Overige staf | Manager |
Jongen, Thomas | Teamspeler | |
Li, Alex | Teamspeler | |
Saveyn, Tomas | Teamspeler | |
Van Roy, Arthur | Teamspeler | |
Van Roy, Koen | Technische staf | Coach |
Van Seghbroeck, Arnaud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be