Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Braxgata U12B-1 |
Accommodatienaam | GUSB |
Adres | Watersportlaan 3 |
Plaats | 9000 GENT |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BRAX U12B-1 - LEUV U12B-1 | 30 nov. 2019 | 4 - 3 |
BRAX U12B-1 - LEUV U12B-1 | 25 jan. 2020 | 7 - 1 |
BRAX U12B-1 - LEUV U12B-1 | 11 dec. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BRAX U12B-1 | LEUV U12B-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 11 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 51% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemersch, Julien | Teamspeler | |
De Dycker, Max | Teamspeler | |
De Keyser, Mathieu | Teamspeler | |
Dekeyser, Nelson | Teamspeler | |
Gevers, Georges | Teamspeler | |
Govaerts, Dries | Teamspeler | |
Lemaigre, Amélie | Overige staf | Manager |
Libens, Louis | Teamspeler | |
Mignon, Léon | Teamspeler | |
Van Mierloo, Julian | Teamspeler | |
Verhaegen, Benjamin | Teamspeler | |
Wallaert, Loïc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botelberge, Leon | Teamspeler | Veldspeler |
Caudron, Jack | Teamspeler | Veldspeler |
Glazemakers, Lander | Teamspeler | Veldspeler |
Hebb, Bob | Overige staf | Manager |
Hebb, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Lagast, Maxim | Teamspeler | Veldspeler |
Lunders, Louic | Teamspeler | Veldspeler |
Scheltjens, Jules | Teamspeler | Veldspeler |
Slootmans, Bas | Teamspeler | Veldspeler |
Vandebroeck, Mathias | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be