Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14G-4 |
Accommodatienaam | Kindsheid Jesu |
Adres | Kempische steenweg 400 |
Plaats | 3500 HASSELT |
Telefoonnummer | 011 27 84 60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Miel) Van Gorp | Scheidsrechter |
A. (Alexander) Feyen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14G-4 | STIX U14G-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 1 |
Uit gewonnen | 9 | 0 |
% gewonnen | 61% | 16% |
% thuis gewonnen | 70% | 33% |
% uit gewonnen | 52% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amara, Lyana | Teamspeler | Veldspeler |
Degens, Charlize | Teamspeler | Veldspeler |
Di Benedetto, Sterre | Teamspeler | Veldspeler |
Geurts, Mien | Teamspeler | Veldspeler |
Judo, Helena | Teamspeler | Veldspeler |
Macchiafave, Alessia | Teamspeler | Veldspeler |
Selmo, Tiziana | Technische staf | Coach |
Stulens, Olivia | Teamspeler | Veldspeler |
Thijs, Fran | Teamspeler | Veldspeler |
Van Breedam, Leen | Overige staf | Manager |
Vandeput, Josefien | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feyen, Pauline | Teamspeler | |
Geuten, Rie | Teamspeler | |
Horvers, Ruby | Teamspeler | |
Moke, Aureline | Teamspeler | |
Naert, Lola | Teamspeler | |
Peersman, Nele | Overige staf | Manager |
Schelfhout, Maaike | Teamspeler | |
Schmidt-Kari, Zsofia | Teamspeler | |
Van Damme, Elise | Teamspeler | |
Van Den Bossche, Kato | Teamspeler | Goalkeeper |
Vanparijs, Louise | Teamspeler | |
Verleyen, Charlotte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be