Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14G-3 |
Accommodatienaam | Kindsheid Jesu |
Adres | Kempische steenweg 400 |
Plaats | 3500 HASSELT |
Telefoonnummer | 011 27 84 60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jelle) Theysmans | Scheidsrechter |
R. (Rob) Griffioen | Scheidsrechter |
T. (Tom) Van Thienen | Match official |
E. (Eef) Vanderspickken | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U14G-3 - STIX U14G-3 | 29 jan. 2023 | 4 - 0 |
STIX U14G-3 - LEUV U14G-3 | 19 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14G-3 | STIX U14G-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 65% | 66% |
% thuis gewonnen | 67% | 61% |
% uit gewonnen | 62% | 71% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppens, Floor | Teamspeler | |
Demesmacre, Margot | Teamspeler | |
Geuten, Rie | Teamspeler | |
Jatau, Nuhu | Technische staf | Coach |
Naert, Lola | Teamspeler | |
Pauwels, Annelies | Overige staf | Manager |
Peersman, Nele | Overige staf | Manager |
Sherfedinova, Marianna | Teamspeler | |
Smet, Charlotte | Teamspeler | |
Van Damme, Elise | Teamspeler | |
Van Den Bossche, Kato | Teamspeler | Goalkeeper |
Vandaele, Lieselot | Teamspeler | |
Vanparijs, Louise | Teamspeler | |
Verdonck, Fien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be