Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14G-3 |
Accommodatienaam | Kindsheid Jesu |
Adres | Kempische steenweg 400 |
Plaats | 3500 HASSELT |
Telefoonnummer | 011 27 84 60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jelle) Theysmans | Scheidsrechter |
R. (Rob) Griffioen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Match official |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14G-3 | STIX U14G-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 10 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 65% | 70% |
% thuis gewonnen | 69% | 58% |
% uit gewonnen | 60% | 82% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaerts, Loena | Teamspeler | Veldspeler |
De Cuyper, Eline | Teamspeler | Veldspeler |
Dempsey, Celine | Teamspeler | Veldspeler |
Jans, Babette | Teamspeler | Veldspeler |
Laurijssens, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Licata, Mila | Teamspeler | Veldspeler |
Schepers, Alice | Teamspeler | Veldspeler |
Theysmans, Jenthe | Teamspeler | Veldspeler |
Thiel, Virginie | Teamspeler | Veldspeler |
Van Gheem, Els | Overige staf | Manager |
Vanden Wijngaert, Noรฉmie | Teamspeler | Veldspeler |
Verboven, Leen | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angevaare, Elise | Teamspeler | |
Baert, Lois | Teamspeler | |
Bosmans, Liene | Teamspeler | |
Cuppens, Floor | Teamspeler | |
De Beukeleer, Lola | Teamspeler | |
De Leeuw, Juliette | Teamspeler | |
De Leeuw, Peter | Technische staf | Coach |
Griffioen, Bianca | Teamspeler | |
Kamanzi, Ivora Alice Ingele | Teamspeler | |
Sherfedinova, Marianna | Teamspeler | |
Soetewey, Gloria | Teamspeler | |
Van Thienen, Linde | Teamspeler | |
Vandewynckele, Flavie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be