Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keerbergen U14G-1 |
Accommodatienaam | Kattenbroek |
Adres | Kattenbroek 14 |
Plaats | 2650 EDEGEM |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.V. (Joris) Vanden Berghe | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KEER U14G-1 | LEUV U14G-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 21 |
Uit gewonnen | 13 | 18 |
% gewonnen | 64% | 81% |
% thuis gewonnen | 75% | 87% |
% uit gewonnen | 54% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brusselmans, Juliette | Teamspeler | Goalkeeper |
Costermans, Marie | Teamspeler | |
Doms, Estelle | Teamspeler | |
Gevers, Rosalie | Teamspeler | |
Jackers, Anna | Teamspeler | |
Matthyssens, Clara | Teamspeler | |
Rondou, Roos | Teamspeler | |
Smets, Aline | Teamspeler | |
Timperman, Lauren | Teamspeler | |
Vercaigne, Juna | Teamspeler | |
Vialle, Aรฏsha | Teamspeler | |
Wybaillie, Luce | Teamspeler | |
Wybaillie, Tom | Technische staf | Coach |
Wybaillie, Tom | Overige staf | Manager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Louise Eleanor | Teamspeler | Goalkeeper |
Bazzoni, Luciano | Overige staf | |
Keita, Sitan | Teamspeler | Veldspeler |
Milants, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
Muylkens, Kirsten | Teamspeler | Veldspeler |
Neven, Emma | Teamspeler | Veldspeler |
Paz Maccio, Maria | Overige staf | |
Retsin, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
Retsin, Matthias | Overige staf | Manager |
Vanden Berghe, Grace | Teamspeler | Veldspeler |
Vanden Berghe, Joris | Overige staf | Clubscheidsrechter |
Viscolani, Andrea | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be