Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14B-5 |
Accommodatienaam | De Nayer KUL |
Adres | Tervuursevest 101 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 016 32 90 10 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
ADC (Anthony) De Croo | Scheidsrechter |
J. (Jo) Libens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U14B-5 - HOEG U14B-3 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
HOEG U14B-3 - LEUV U14B-5 | 9 jan. 2022 | 1 - 6 |
HOEG U14B-3 - LEUV U14B-5 | 7 jan. 2023 | 6 - 4 |
LEUV U14B-5 - HOEG U14B-3 | 21 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14B-5 | HOEG U14B-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 8 | 3 |
% gewonnen | 68% | 26% |
% thuis gewonnen | 63% | 35% |
% uit gewonnen | 72% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etienne, Esteban | Teamspeler | Veldspeler |
Lamboray, Robin | Teamspeler | Veldspeler |
Libens, Emile | Teamspeler | Veldspeler |
Naikin, Ivan | Teamspeler | Veldspeler |
Servais, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Van Eyll, Pascale | Overige staf | Manager |
Vanderstappen, Leo | Teamspeler | Goalkeeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Martijn | Teamspeler | |
Brouwers, Simon | Teamspeler | |
De Croo, Esteban | Teamspeler | |
Dierick, Matthew | Teamspeler | |
Feyaerts De Doncker, Julle | Teamspeler | |
Geraets, Theo | Teamspeler | |
Oversteyns, Franรงois | Teamspeler | |
Saveyn, Andres | Teamspeler | |
Truyens, Antoine | Teamspeler | |
Van Wezemael, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be