Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14B-4 |
Accommodatienaam | Tech. Ath. Mol |
Adres | Anemonenstraat 1 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerry) Berrevoets | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Neth) Vanderlinden | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U14B-4 - MOLH U14B-2 | 27 nov. 2021 | 2 - 1 |
MOLH U14B-2 - LEUV U14B-4 | 9 jan. 2022 | 3 - 4 |
LEUV U14B-4 - MOLH U14B-2 | 28 jan. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14B-4 | MOLH U14B-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 50% | 5% |
% thuis gewonnen | 54% | 0% |
% uit gewonnen | 45% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrevoets, Door | Teamspeler | |
Clerckx, Anton | Teamspeler | |
De Ceulaer, Jean-Jacques | Teamspeler | |
Geerts, Robin | Teamspeler | |
Mertens, Lars | Teamspeler | Veldspeler |
Tombeur, Juul | Teamspeler | |
Trimpeneers, Hans | Technische staf | Coach |
Van Decraen, Cor | Teamspeler | |
Vanuytven, Mathis | Teamspeler | |
Varapai, Natallia | Overige staf | Manager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Callens, Marcus | Teamspeler | |
Claes, Bowie | Teamspeler | |
Fontaine, Valerie | Technische staf | Coach |
Fontaine, Valerie | Overige staf | Manager |
Mandl, Dario | Teamspeler | |
Moreno, Erika | Overige staf | Manager |
Schodts, Brent | Teamspeler | |
Segers, Jenne | Teamspeler | |
Van Holder, Matthias | Teamspeler | |
Vanden Weghe, Jeremiah | Teamspeler | |
Vanderstraeten, Louis | Teamspeler | |
Vangodtsenhoven, Jasper | Teamspeler | |
Vervloessem, Lukas | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be