Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14B-4 |
Accommodatienaam | Tech. Ath. Mol |
Adres | Anemonenstraat 1 |
Plaats | 2400 MOL |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerry) Berrevoets | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Neth) Vanderlinden | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U14B-4 - MOLH U14B-2 | 27 nov. 2021 | 2 - 1 |
MOLH U14B-2 - LEUV U14B-4 | 9 jan. 2022 | 3 - 4 |
LEUV U14B-4 - MOLH U14B-2 | 28 jan. 2023 | 7 - 3 |
MOLH U14B-2 - LEUV U14B-4 | 18 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14B-4 | MOLH U14B-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 0 |
Uit gewonnen | 8 | 2 |
% gewonnen | 62% | 5% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 57% | 10% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Martijn | Teamspeler | |
D'Hont, Ruben | Teamspeler | |
Degreef, Manno | Teamspeler | |
Juvic, Alexander | Teamspeler | |
Keppens, Ruben | Teamspeler | |
Pil, David | Technische staf | Coach |
Pil, Thibaut | Teamspeler | |
Segers, Jenne | Teamspeler | |
Swinnen, Lucas | Teamspeler | |
Van De Voorde, Lesly | Overige staf | Manager |
Van Thienen, Daan | Teamspeler | |
Vlassenbroeck, Wout | Teamspeler | Goalkeeper |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be