Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brugge U14B-1 |
Accommodatienaam | GUSB |
Adres | Watersportlaan 3 |
Plaats | 9000 GENT |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Juno) Melchior | Scheidsrechter |
J. (Jean) Goubau | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BRUG U14B-1 - LEUV U14B-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BRUG U14B-1 | LEUV U14B-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggerman, Kasper | Teamspeler | |
Duthoit, Arnaud | Teamspeler | |
Lechat, Baptiste | Teamspeler | |
Melchior, Finn | Teamspeler | |
Melchior, Juno | Technische staf | Coach |
Mergny, Mattéo | Teamspeler | |
Pirotte, Nicolas | Teamspeler | |
Renaer, Eliott | Teamspeler | |
Renaer, Thierry | Technische staf | Coach |
Van Aken, An | Overige staf | Manager |
Van Keer, Thomas | Teamspeler | |
Van Puffelen, Lucas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barth, Cas | Teamspeler | |
De Kimpe, Maxim | Teamspeler | |
Denys, Luca | Teamspeler | |
Dierckx, Eewoud | Teamspeler | |
Ghysel, Alexander | Teamspeler | |
Ghysel, Christophe | Overige staf | Manager |
Goubau, Quantin | Teamspeler | |
Jaecques, Tuur | Teamspeler | |
Kints, Lionel | Teamspeler | |
Preem, Kurt | Technische staf | Coach |
Reinards, Leon | Teamspeler | |
Savels, Lou | Teamspeler | |
Stevens, Henri | Teamspeler | |
Tichon, Victor | Teamspeler | |
Van Damme, Nathan | Teamspeler | |
Van Peteghem, Bastien | Teamspeler | |
Van Trappen, Jack | Teamspeler | Goalkeeper |
Viaene, Remi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be