Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven U14B-2 |
Accommodatienaam | De Nayer KUL |
Adres | Tervuursevest 101 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 016 32 90 10 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hendrik) Biesemans | Scheidsrechter |
K. (Koen) Peters | Scheidsrechter |
D. (Dieter) Van Tendeloo | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV U14B-2 - MECH U14B-1 | 6 jan. 2019 | 4 - 0 |
MECH U14B-1 - LEUV U14B-2 | 3 feb. 2019 | 6 - 6 |
LEUV U14B-2 - MECH U14B-1 | 5 jan. 2020 | 1 - 9 |
MECH U14B-1 - LEUV U14B-2 | 2 feb. 2020 | 11 - 0 |
LEUV U14B-2 - MECH U14B-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV U14B-2 | MECH U14B-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 65% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesemans, Vinz | Teamspeler | Veldspeler |
Descamps, Alexander | Teamspeler | Veldspeler |
Diels, Abe | Technische staf | Coach |
Diels, Mille | Teamspeler | Veldspeler |
Mariรซn, Thor | Teamspeler | Veldspeler |
Reynaers, Wout | Teamspeler | Veldspeler |
Siroux, Stephanie | Overige staf | Manager |
Van Essche, Arthur | Teamspeler | Goalkeeper |
Vanhove, Louis Max | Teamspeler | Veldspeler |
Yudhira, Jim | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Buck Van Overstraeten, Adrien | Teamspeler | |
Eckelmans, Karsten | Teamspeler | |
Houben, Felix | Teamspeler | |
Malisse, Christopher | Teamspeler | |
Peters, Warre | Teamspeler | |
Pinoli, Max-Emilien | Teamspeler | |
Thoen, Lรฉon | Teamspeler | |
Van Tendeloo Maes, Asper | Teamspeler | |
Van Tendeloo, Dieter | Overige staf | Manager |
Vandergoten, Mattias | Teamspeler | |
Vits, Jeroen | Technische staf | Coach |
Vits, Winter | Teamspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be