Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Old Club U14B-3 |
Accommodatienaam | Old Club Liège - Indoor |
Adres | Chaussée de Tongres 292 |
Plaats | 4000 ROCOURT |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alexis) Carbonez | Scheidsrechter |
S. (Sebastien) Swinnen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OLDC U14B-3 - LEUV U14B-3 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
OLDC U14B-3 - LEUV U14B-3 | 18 feb. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OLDC U14B-3 | LEUV U14B-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 29% | 29% |
% thuis gewonnen | 42% | 28% |
% uit gewonnen | 15% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barzeele, Anneloes | Overige staf | Manager |
Brouwers, Simon | Teamspeler | |
Claes, Bowie | Teamspeler | |
Conings, Ferre | Teamspeler | |
Mandl, Dario | Teamspeler | |
Morel, Rafael | Teamspeler | |
Van Melkebeke, Emmanuelle | Technische staf | Coach |
Vandergoten, Mattias | Teamspeler | |
Vanneste, Martin | Teamspeler | |
Vastiau, Basil | Teamspeler | |
Vervloessem, Lukas | Teamspeler | |
Vleeracker, Seth | Teamspeler | |
Willems, Tim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baude, Maxime | Teamspeler | Veldspeler |
Crochelet, Arthur | Teamspeler | Veldspeler |
Dangriaux, Mathias | Teamspeler | Veldspeler |
De Craecker, Maxime | Teamspeler | Veldspeler |
Devos, Etienne | Teamspeler | Veldspeler |
Henrard Della Giustina, Enoha | Teamspeler | Veldspeler |
Labrique, Florence | Overige staf | Manager |
Matriche, Sacha | Teamspeler | Veldspeler |
Merenne, Basile | Teamspeler | Veldspeler |
Mignot, Jules | Teamspeler | Veldspeler |
Rigaux, Célian | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be