Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wellington U16B-3 |
Accommodatienaam | Wellington - Indoor |
Adres | Avenue d?Hougoumont 14 |
Plaats | 1180 UCCLE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Toon) Diegenant | Scheidsrechter |
A. (Anthony) THILL | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WELL U16B-3 - LEUV U16B-3 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WELL U16B-3 | LEUV U16B-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 10 | 10 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauters, Wannes | Teamspeler | |
D'Hont, Matteo | Teamspeler | |
Deferme Van Gerven, Daan | Teamspeler | |
Denef, Gus | Teamspeler | |
Diegenant, Felix | Teamspeler | |
Fyen, Tiemen | Teamspeler | |
Griffioen, Dennis | Teamspeler | |
Iania, Lucas | Teamspeler | |
Janssens, Jules | Teamspeler | |
Janssens, Steven | Overige staf | Manager |
Sharma, Jai | Teamspeler | |
Van Mierloo, Mathis | Teamspeler | |
Van Mierloo, Wouter | Technische staf | |
Vandenbosch, Lander | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BASTIN, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
DEJACE, Adrien | Teamspeler | Veldspeler |
DELBOSSE, Théo | Teamspeler | Veldspeler |
PLADET, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
RODESCH, Youri | Teamspeler | Veldspeler |
THILL, Anthony | Overige staf | Manager |
THILL, Rafaël | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be