Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leuven L-1 |
Accommodatienaam | Leuven |
Adres | Hertogstraat 203 |
Plaats | 3001 HEVERLEE |
Telefoonnummer | 0475/600.148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Gelders | Scheidsrechter |
P.-H. (Paul-Henri) De Blay | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AMAN L-1 - LEUV L-1 | 9 dec. 2019 | 4 - 1 |
AMAN L-1 - LEUV L-1 | 28 sep. 2020 | 0 - 4 |
AMAN L-1 - LEUV L-1 | 25 mei 2023 | 3 - 1 |
LEUV L-1 - AMAN L-1 | 29 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LEUV L-1 | AMAN L-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 12 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Messemaeker, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Gan, Valérie | Teamspeler | |
Giltay, Tatiana | Teamspeler | Veldspeler |
Jacquemart, Jennifer | Teamspeler | Veldspeler |
Lecomte, Catherine | Teamspeler | Veldspeler |
Lecomte, Maya | Teamspeler | Veldspeler |
Leseine, Sylvie | Teamspeler | Veldspeler |
Merckx, Stéphane | Teamspeler | Veldspeler |
Meulemans, Tatiana | Teamspeler | Veldspeler |
Mondus, Karen | Teamspeler | Veldspeler |
Paillet, Catherine | Teamspeler | Goalkeeper |
Poll, Barbara | Teamspeler | Veldspeler |
Vancoppenolle, Sandrine | Teamspeler | Veldspeler |
Vancoppenolle, Sandrine | Overige staf | Manager |
Willemot, Sophie | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Clerck, Marie Charlotte | Teamspeler | Veldspeler |
Delvaulx, Benedicte | Teamspeler | Veldspeler |
Fontaine, Valerie | Teamspeler | Veldspeler |
Fontaine, Valerie | Overige staf | Manager |
Grossar, Evelyne | Teamspeler | Veldspeler |
Haenen, Karen | Teamspeler | Veldspeler |
Heering-Vasseur, Marion | Teamspeler | |
Mortier, Maaike | Teamspeler | |
Roscam, Ann | Teamspeler | Veldspeler |
Sammon, Karen Michele | Teamspeler | Veldspeler |
Van Der Pluym, Diane | Teamspeler | Goalkeeper |
Van Der Pluym, Diane | Overige staf | Manager |
Vastiau, Ilse | Teamspeler | Veldspeler |
Verleisdonk, Yvette | Teamspeler | Veldspeler |
Vialle, Carmen | Teamspeler | Veldspeler |
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be