Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LARA M-1 |
Accommodatienaam | Lara |
Adres | Avenue de la Belle Voie 26 C |
Plaats | 1300 WAVRE |
Telefoonnummer | 010/815566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pierre-Emmanuel) Coppin | Scheidsrechter |
N. (Nicolas) Picard | Scheidsrechter |
S. (Samantha) Maillard | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LEUV M-1 - LARA M-1 | 13 okt. 2019 | 1 - 0 |
LARA M-1 - LEUV M-1 | 29 aug. 2021 | 1 - 3 |
LEUV M-1 - LARA M-1 | 5 dec. 2021 | 4 - 0 |
LEUV M-1 - LARA M-1 | 4 sep. 2022 | 1 - 0 |
LARA M-1 - LEUV M-1 | 21 mei 2023 | 2 - 1 |
LARA M-1 - LEUV M-1 | 1 okt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LARA M-1 | LEUV M-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 18 |
Uit gewonnen | 17 | 17 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Johan | Teamspeler | |
Boon, Edouard | Teamspeler | |
Cassin, Jeff | Teamspeler | |
Coucke, Tom | Teamspeler | |
De Clerck, Christophe | Teamspeler | |
De Houwer, Luc | Teamspeler | |
De Keyser, Pieter | Teamspeler | |
Den Hartog, Chris | Teamspeler | |
Den Hartog, Chris | Overige staf | Manager |
Denys, Nicolas | Teamspeler | |
Dereze, Jean Jacques | Teamspeler | |
Deruyttere, Patrick | Teamspeler | Veldspeler |
Duthoit, Kristof | Teamspeler | |
Fossion, Olivier | Teamspeler | |
Moore, Alastair John | Teamspeler | |
Soetens, Roel | Teamspeler | Veldspeler |
Soetens, Roel | Overige staf | Manager |
Tavernier, Peter Werner | Teamspeler | |
Van Laer, Koen | Teamspeler | |
Vanden Dael, Matthieu | Teamspeler | |
Verelst Rondou, Sven | Teamspeler | |
Verguts, Jasper | Teamspeler | |
Verschueren, Regis | Teamspeler | |
Vranckx, André Luc | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruynbroek, Frédéric | Teamspeler | Veldspeler |
Calewaert, Michel | Teamspeler | Veldspeler |
Carpentier, Michel | Teamspeler | Veldspeler |
Cooren, Lionel | Teamspeler | Veldspeler |
Crabbé, Vincent | Teamspeler | Veldspeler |
Delvaulx, Baudouin | Teamspeler | Veldspeler |
Fischer, Albert | Teamspeler | Veldspeler |
Fischer, Albert | Technische staf | Coach |
Houbart, Jerome | Teamspeler | Veldspeler |
James, Gordon | Teamspeler | |
LODEWIJCKX, Didier | Teamspeler | Veldspeler |
Landrain, Valery | Teamspeler | Veldspeler |
Mertens, Philippe | Teamspeler | Veldspeler |
Nuyts, Alain | Teamspeler | Veldspeler |
Ortegat, Emmanuel | Teamspeler | Veldspeler |
Pacco, Jean-Louis | Teamspeler | Veldspeler |
Philippart, Eric | Teamspeler | Veldspeler |
Plaisant, Alex | Teamspeler | Veldspeler |
Remacle, Alain | Teamspeler | Veldspeler |
Tardieu, Nicolas | Teamspeler | Veldspeler |
Van Strydonck, Philippe | Teamspeler | Veldspeler |
Vincent, Marc | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koninklijke Hockey Club Leuven vzw
Hertogstraat 203, 3001 - Heverlee
E-mail: secretariaat@khcl.be